Enrollment by School Level
2012 College Enrollment by School Level Table
| Undergraduate | Graduate |
---|
Brown University | 3,403 | 2,388 |
---|
Columbia University in the City of New York | 4,388 | 17,923 |
---|
Cornell University | 7,077 | 6,964 |
---|
Dartmouth College | 2,069 | 1,950 |
---|
Harvard University | 6,653 | 17,087 |
---|
Princeton University | 2,574 | 2,610 |
---|
University of Pennsylvania | 6,790 | 13,067 |
---|
Yale University | 2,686 | 6,526 |
---|
Enrollment by Gender
2012 College Enrollment by Gender Table
| Men | Women |
---|
Brown University | 4,227 | 4,541 |
---|
Columbia University in the City of New York | 12,827 | 13,223 |
---|
Cornell University | 11,014 | 10,117 |
---|
Dartmouth College | 3,271 | 2,873 |
---|
Harvard University | 13,959 | 13,433 |
---|
Princeton University | 4,264 | 3,549 |
---|
University of Pennsylvania | 11,693 | 13,139 |
---|
Yale University | 5,905 | 5,970 |
---|
2012 Application, Admission and Enrollment
| Number of Applicants | Number of Admitted | Number of Enrolled Students | Acceptance Ratio |
Brown University | 30,944 | 2,757 | 1,507 | 8.9% |
---|
Columbia University in the City of New York | 26,179 | 2,498 | 1,391 | 9.5% |
---|
Cornell University | 36,387 | 6,538 | 3,307 | 18.0% |
---|
Dartmouth College | 18,778 | 2,193 | 1,139 | 11.7% |
---|
Harvard University | 34,950 | 2,188 | 1,661 | 6.3% |
---|
Princeton University | 27,189 | 2,300 | 1,300 | 8.5% |
---|
University of Pennsylvania | 31,663 | 3,935 | 2,459 | 12.4% |
---|
Yale University | 25,869 | 2,039 | 1,344 | 7.9% |
---|